Tabela porównawcza RECORD
Model | REJESTRACJA Nemo | GRABO PRO-LIFTER 20 | NAGRYWAJ H |
---|---|---|---|
PARAMETRY FUNKCJONALNE | |||
Bateria | Akumulator litowo-jonowy 14,8 V prądu stałego 2600 mAh | Akumulator litowo-jonowy 14,8 V prądu stałego 2600 mAh | Akumulator litowo-jonowy 11,1 V prądu stałego 2000 mAh |
Moc znamionowa | 16 W | ||
Napięcie wejściowe ładowarki | 100-240 V AC 50/60 Hz | ||
Czas ładowania baterii | ~2 godz | ||
Nieprzerwany czas pracy (Pełne naładowanie) | 90 min | 90 min | 60 min |
Cykle biegowe ((Cykle ON-OFF trwające 10 sekund przy pełnym naładowaniu)) | 900 | 900 | 340 |
Tryb czuwania ((Wstrzymanie ładowania dotyczy akumulatora, a nie pompy)) | 30 dni | 30 dni | 25 dni |
Żywotność pompy (Wstrzymanie ładowania) | 100000+ cykli ON-OFF / 800+ godzin ciągłego działania | ||
Z automatycznym wyłącznikiem | NIE | Tak | NIE |
Znamionowy przepływ powietrza | 0,7 cfm (20 l/min) | 0,7 cfm (20 l/min) | 0,5 cfm (15 l/min) |
Maksymalna szybkość podciśnienia | 11,6 psi (0,8 bara, 80 kPa) | ||
OGRANICZENIA FIZYCZNE | |||
Maksymalny udźwig | 375 funtów (170 kg) | 375 funtów (170 kg) | 330 funtów (150 kg) |
dł. x szer. x wys | 11,67 x 7,12 x 4,76 cala (297 x 181 x 121 mm) | 11,77 x 7,22 x 4,76 cala (300 x 184 x 121 mm) | 11,67 x 7,12 x 4,76 cala (297 x 181 x 121 mm) |
Masa netto (z akumulatorem) | 3,3 funta (1,6 kg) | 3,2 funta (1,5 kg) | 2,6 funta (1,2 kg) |
Temperatura pracy | 32°F~140°F (0°~60°C) | ||
ZESTAW | |||
Typ miernika | Mechaniczny z gumową osłoną ochronną | Inteligentny cyfrowy czujnik ciśnienia | Brak miernika |
Liczba baterii | 1 | 1 | 1 |
Ładowarka | Ładowarka wielogniazdowa | ||
Liczba pieczęci | 1 w sumie | 1 w sumie | 1 w sumie |
Gwarancja | Roczna podstawowa gwarancja zgodnie z opisem na stronie WWW.GRABO.COM | Roczna podstawowa gwarancja zgodnie z opisem na stronie WWW.GRABO.COM | Roczna ograniczona gwarancja zgodnie z opisem na stronie WWW.GRABO.COM |
Różnorodny | Do wszystkich rodzajów powierzchni, bez funkcji automatycznego zatrzymania, bez wyświetlacza i elektronicznego manometru | Używaj do wszystkich rodzajów powierzchni, z funkcją automatycznego zatrzymania przy 11,6 psi, z cyfrowym wyświetlaczem i elektronicznym manometrem | Do wszystkich rodzajów powierzchni, z mniejszą baterią, bez funkcji automatycznego zatrzymania, bez wyświetlacza i manometru, bez oczek na pasek |
Nemo GRABO może chwycić prawie każdy materiał!
Oto niektóre z materiałów, z którymi Nemo GRABO może pracować:
- Szkło.
- Sucha ściana.
- Karton laminowany.
- Tworzywa sztuczne wszelkiego rodzaju.
- Drewno, zarówno szorstkie, jak i gładkie.
- Metale. GRABO nie ma problemu z podnoszeniem metalu za pomocą płytki diamentowej lub innych powierzchni o nierównym wzorze.
- Płytki, gładkie i wzorzyste/nierówne powierzchnie.
- GRABO świetnie współpracuje z betonem, kostką brukową, granitem i innymi mniej porowatymi kamieniami.
- Płytki betonowePrążkowane szkłoKamień naturalnyMarmur
- Płytki teksturyBetonDrewnoPłyty gipsowo-kartonowe
- MetalPłyta kontrolnaBrukPłytka Cementowa
Ile może podnieść Nemo GRABO?
Maksymalna waga, jaką może utrzymać Nemo GRABO, zależy od dwóch rzeczy:
- Sposób przenoszenia materiału.
- Są rodzajem przewożonego materiału.
Istnieją dwa sposoby wykorzystania Nemo GRABO do przenoszenia materiałów.Prostopadły ?I Równoległy ?
Różne kształty i rozmiary przedmiotów będą wymagały innego podejścia, dlatego GRABO zaprojektowano tak, aby zapewnić pewny i bezpieczny chwyt z obu stron.
Aby bezpiecznie korzystać z GRABO, musisz również wziąć pod uwagę wagę tego, co podnosisz. Ta tabela zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznego przenoszenia głównych materiałów, z których będziesz korzystać z technologią GRABO.
Trzymanie prostopadłe
|
Trzymanie równoległe
| |
---|---|---|
Szkło | 375 funtów (170 kg) | 265 funtów (120 kg) |
Płytek ceramicznych | 375 funtów (170 kg) | 265 funtów (120 kg) |
Metal | 242 funty (110 kg) | 242 funty (110 kg) |
Plastikowy | 220 funtów (100 kg) | 220 funtów (100 kg) |
Drewno | 220 funtów (100 kg) | 143 funty (65 kg) |
Szorstki łupek | 176 funtów (80 kg) | 176 funtów (80 kg) |
Szorstki Beton | 176 funtów (80 kg) | 176 funtów (80 kg) |
Sucha ściana | 165 funtów (75 kg) | 143 funty (65 kg) |
Nemo GRABO jest łatwy w użyciu!
Po prostu wykonaj następujące czynności:
- Umieść GRABO na elemencie, który chcesz przenieść.
- Naciśnij zielony przycisk, aby aktywować próżnię. Po uruchomieniu próżni tworzy silne ssanie, dzięki czemu łatwo przykleja się do dowolnej nieporowatej powierzchni.
- Płynnie podnieś przedmiot i przenieś go tam, gdzie chcesz go umieścić. Aby uzyskać maksymalne uniesienie, próżnia może pozostać aktywna nawet podczas przenoszenia przedmiotu. Zabezpieczony gumą manometr pozwoli Ci zawsze monitorować poziom podciśnienia.
- Naciśnij czerwony przycisk, aby zwolnić element.
Korzystanie z Nemo GRABO poprawia wydajność i bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojego zespołu.
Specyfikacje
Model/SKU | Nemo WYKRES / NG-2B-FB |
---|---|
Bateria | Akumulator litowo-jonowy 14,8 V prądu stałego 2600 mAh |
Moc znamionowa | 16 W |
Napięcie wejściowe ładowarki | 100-240 V AC 50/60 Hz |
Czas ładowania baterii | ~2 godz |
Czas pracy non-stop (pełne naładowanie) | 1,5 godz |
Cykle pracy (przy pełnym naładowaniu) | 900 cykli ON-OFF po 10 sekund |
Tryb gotowości (wstrzymanie ładowania) | 30 dni |
Żywotność pompy | 100000+ cykli ON-OFF / 800+ godzin ciągłej pracy |
Znamionowy przepływ powietrza | 0,7 cfm (20 l/min) |
Maksymalna szybkość podciśnienia | 11,6 psi (0,8 bara, 80 kPa) |
Maksymalny udźwig | 375 funtów (170 kg) |
dł. x szer. x wys | 12,1 x 7,37 x 4,91 cala (297 x 181 x 121 mm) |
Masa netto (z akumulatorem) | 3,3 funta (1,6 kg) |
Temperatura pracy | 32°F~140°F (0°~60°C) |
Obowiązujący typ powierzchni | Wysokość szczytu/doliny mniejsza niż 0,1” (3 mm), łuk mniejszy niż 5° |
Zostań Insiderem GRABO
Uzyskaj dostęp do priorytetowych aktualizacji i innych ekscytujących bonusów już teraz.